Detalhes da Licitação
Objeto
Numero: 1503230049Data: 23/03/2015
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E-OU EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE
Fundamento Legal: Inexigivel - Lei 8666-93, art. 25, caput
Modaliade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Valor: 7.753.989,04
Empresas Participantes
| Empresa |
|---|
| GASTROCLINICA CAICO LTDA |
| FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS |
| CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA |
| INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA EPP |
| LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA CANCER |
| CLINICA DO RIM S-C LTDA. |
| BARRETO E NOBRE EIRELI - ME |
| CLINICA DR. SILVIO SANTOS LTDA-ME |
| LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA DE CAICO S-C LTDA |
| UNICORDS-UNIDADE CARDIOLOGICA DO SERIDO |
| UPDATE-UNID. DE PESQUISA DIAGNOSTICA AVANCADA E TR |
| CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DE CAICO LTDA |
| M T SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME |
| OTAVIO ANTONIO FERREIRA DE BESSA |
| GOMES E FRANCA LTDA-LABORATORIO SANTA CLARA |
| M.T.SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME |
| NEUROLIFE NATAL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| FRANCISCO DEOCLECIO DAMASCENO ROCHA |
| ARAMIS COSTA SANTOS |
| ADALZINETE DA SILVA PEREIRA |
| J QUEIROZ E LOPES LTDA ME |
| TICIANA BATISTA RAMOS |
| VITOR LUCIANI MEDEIROS BATISTA |
| GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO |
| JOSE PAULO WANBERTO RAMALHO |
| UNIDADE MEDICA DR. FLAUBERT SENA LTDA |
| MULTICLINICA AGRESTE LTDA ME |
| CENTRO DE CITOPATOLOGIA GINECOLOGICA E MAMARIA ME |
| JOSE VILDINARIO BELMIRO JUNIOR |
| NEURO ELETRO E IMAGENS EIRELI |
| JATOBA LABORAT DE ANATOMIA PATOL. E CITOLOGICA LTD |
Contratos
| Nº Contrato | Empresa | Valor (R$) | Data de Inicio | Data de Termino | Data de Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 0032015 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA CANCER | 2.449.804,00 | 04/05/2015 | 20/04/2016 | 08/05/2015 |
| 0042015 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | 701.771,44 | 04/05/2015 | 20/04/2016 | 08/05/2015 |
| 0052015 | OTAVIO ANTONIO FERREIRA DE BESSA | 302.432,80 | 04/05/2015 | 20/04/2016 | 08/05/2015 |
| 0062015 | GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO | 96.000,00 | 04/05/2015 | 20/04/2016 | 08/05/2015 |
| 0072015 | FRANCISCO DEOCLECIO DAMASCENO ROCHA | 96.000,00 | 04/05/2015 | 20/04/2016 | 08/05/2015 |
| 0082015 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | 120.760,00 | 04/05/2015 | 20/04/2016 | 08/05/2015 |
| 0092015 | NEUROLIFE NATAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 128.000,00 | 04/05/2015 | 20/04/2016 | 08/05/2015 |
| 0102015 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | 602.600,00 | 04/05/2015 | 20/04/2016 | 08/05/2015 |
| 0112015 | GOMES E FRANCA LTDA-LABORATORIO SANTA CLARA | 1.170.782,00 | 04/05/2015 | 20/04/2016 | 08/05/2015 |
| 0122015 | J QUEIROZ E LOPES LTDA ME | 563.720,00 | 04/05/2015 | 20/04/2016 | 08/05/2015 |
| 0132015 | ARAMIS COSTA SANTOS | 67.560,00 | 12/05/2015 | 20/04/2016 | 13/05/2015 |
| 0142015 | M.T.SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 847.120,00 | 12/05/2015 | 20/04/2016 | 13/05/2015 |
| 0152015 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DE CAICO LTDA | 400.212,40 | 12/05/2015 | 20/04/2016 | 13/05/2015 |
| 0162015 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA EPP | 843.160,80 | 12/05/2015 | 20/04/2016 | 13/05/2015 |
| 0172015 | UNIDADE MEDICA DR. FLAUBERT SENA LTDA | 828.600,00 | 12/05/2015 | 20/04/2016 | 13/05/2015 |
| 0182015 | CLINICA DO RIM S-C LTDA. | 45.040,00 | 12/05/2015 | 20/04/2016 | 13/05/2015 |
| 0192015 | UPDATE-UNID. DE PESQUISA DIAGNOSTICA AVANCADA E TR | 1.294.657,60 | 19/05/2015 | 20/04/2016 | 20/05/2015 |
| 0202015 | CLINICA DR. SILVIO SANTOS LTDA-ME | 90.080,00 | 19/05/2015 | 20/04/2016 | 20/05/2015 |
| 0212015 | UNICORDS-UNIDADE CARDIOLOGICA DO SERIDO | 25.600,00 | 19/05/2015 | 20/04/2016 | 20/05/2015 |
| 0222015 | BARRETO E NOBRE EIRELI - ME | 90.080,00 | 19/05/2015 | 20/04/2016 | 20/05/2015 |
| 0232015 | JOSE PAULO WANBERTO RAMALHO | 747.032,00 | 10/06/2015 | 20/04/2016 | 11/06/2015 |
| 0242015 | VITOR LUCIANI MEDEIROS BATISTA | 681.292,80 | 10/06/2015 | 20/04/2016 | 11/06/2015 |
| 0252015 | TICIANA BATISTA RAMOS | 152.408,00 | 16/06/2015 | 20/04/2016 | 17/06/2015 |
| 026-2015 | CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA | 747.241,60 | 30/06/2015 | 20/04/2016 | 01/07/2015 |
| 0272015 | CENTRO DE CITOPATOLOGIA GINECOLOGICA E MAMARIA ME | 100.928,40 | 22/07/2015 | 20/04/2016 | 24/07/2015 |
| 028-2015 | MULTICLINICA AGRESTE LTDA ME | 88.000,00 | 04/08/2015 | 20/04/2016 | 06/08/2015 |
| 029-2015 | JOSE VILDINARIO BELMIRO JUNIOR | 186.080,00 | 03/09/2015 | 20/04/2016 | 10/09/2015 |
| 0302015 | LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA DE CAICO S-C LTDA | 287.396,00 | 17/11/2015 | 20/04/2016 | 25/11/2015 |
| 0312015 | CENTRO DE CITOPATOLOGIA GINECOLOGICA E MAMARIA ME | 445.000,00 | 04/01/2016 | 20/04/2016 | 11/01/2016 |
| 014-2015 | M T SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 877.560,00 | 12/05/2015 | 20/04/2016 | 13/05/2015 |
| 032-2015 | NEURO ELETRO E IMAGENS EIRELI | 22.000,00 | 22/02/2016 | 20/04/2016 | 02/03/2016 |
| 033-2016 | JATOBA LABORAT DE ANATOMIA PATOL. E CITOLOGICA LTD | 275.444,00 | 19/04/2016 | 20/04/2016 | 22/04/2016 |
| 002-2017 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | 1.205.200,00 | 22/04/2017 | 22/06/2017 | 17/05/2017 |
Aditivos
| Nº Contrato | Nº Aditivo | Empresa | Valor (R$) | Data de Inicio | Data de Termino | Data de Publicação | Fundamento Legal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0032015 | 001 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA CANCER | 2.449.804,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0042015 | 001 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | 901.771,44 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0052015 | 001 | OTAVIO ANTONIO FERREIRA DE BESSA | 302.432,80 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0062015 | 001 | GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO | 146.000,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0072015 | 001 | FRANCISCO DEOCLECIO DAMASCENO ROCHA | 96.000,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0082015 | 001 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | 120.760,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0092015 | 001 | NEUROLIFE NATAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 178.000,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0102015 | 001 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | 602.600,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0112015 | 001 | GOMES E FRANCA LTDA-LABORATORIO SANTA CLARA | 1.170.782,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0122015 | 001 | J QUEIROZ E LOPES LTDA ME | 563.720,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0132015 | 001 | ARAMIS COSTA SANTOS | 67.560,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 18/05/2016 | 47 - Inexigivel - Lei 8666-93, art. 25, caput |
| 014-2015 | 001 | M T SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 877.560,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0152015 | 001 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DE CAICO LTDA | 400.212,40 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0162015 | 001 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA EPP | 843.160,80 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0182015 | 001 | CLINICA DO RIM S-C LTDA. | 45.040,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0192015 | 001 | UPDATE-UNID. DE PESQUISA DIAGNOSTICA AVANCADA E TR | 1.294.657,60 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0202015 | 001 | CLINICA DR. SILVIO SANTOS LTDA-ME | 90.080,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0212015 | 001 | UNICORDS-UNIDADE CARDIOLOGICA DO SERIDO | 68.000,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0222015 | 001 | BARRETO E NOBRE EIRELI - ME | 90.080,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0232015 | 001 | JOSE PAULO WANBERTO RAMALHO | 747.032,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0242015 | 001 | VITOR LUCIANI MEDEIROS BATISTA | 681.292,80 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0252015 | 001 | TICIANA BATISTA RAMOS | 152.408,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 026-2015 | 001 | CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA | 747.241,60 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0272015 | 001 | CENTRO DE CITOPATOLOGIA GINECOLOGICA E MAMARIA ME | 100.928,40 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 029-2015 | 001 | JOSE VILDINARIO BELMIRO JUNIOR | 186.080,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0302015 | 001 | LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA DE CAICO S-C LTDA | 287.396,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 47 - Inexigivel - Lei 8666-93, art. 25, caput |
| 0312015 | 001 | CENTRO DE CITOPATOLOGIA GINECOLOGICA E MAMARIA ME | 445.000,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 032-2015 | 001 | NEURO ELETRO E IMAGENS EIRELI | 22.000,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 12/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 033-2016 | 001 | JATOBA LABORAT DE ANATOMIA PATOL. E CITOLOGICA LTD | 275.444,00 | 21/04/2016 | 21/04/2017 | 25/04/2016 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0032015 | 002-2017 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA CANCER | 2.449.804,00 | 22/04/2017 | 22/06/2017 | 13/06/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0052015 | 002-2017 | OTAVIO ANTONIO FERREIRA DE BESSA | 302.432,80 | 22/04/2017 | 22/06/2017 | 17/05/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0062015 | 002-2017 | GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO | 96.000,00 | 22/04/2017 | 22/06/2017 | 17/05/2017 | 56 - Lei 8666-93, art. 65, I, a |
| 0072015 | 002-2017 | FRANCISCO DEOCLECIO DAMASCENO ROCHA | 96.000,00 | 22/04/2017 | 22/06/2017 | 16/06/2017 | 70 - Lei 8666-93, art. 57, $ 1, II |
| 0082015 | 002-2017 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | 120.760,00 | 22/04/2017 | 22/06/2017 | 17/05/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0092015 | 002-2017 | NEUROLIFE NATAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 128.000,00 | 22/04/2017 | 22/06/2017 | 12/06/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0112015 | 002-2017 | GOMES E FRANCA LTDA-LABORATORIO SANTA CLARA | 1.170.782,00 | 22/04/2017 | 22/06/2017 | 17/05/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 014-2015 | 002 | M T SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 877.560,00 | 22/04/2017 | 22/06/2017 | 17/05/2017 | 56 - Lei 8666-93, art. 65, I, a |
| 014-2015 | 003 | M T SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 877.560,00 | 23/06/2017 | 22/07/2017 | 13/10/2017 | 56 - Lei 8666-93, art. 65, I, a |
| 0142015 | 002-2017 | M.T.SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 847.120,00 | 22/04/2017 | 22/06/2017 | 17/05/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0142015 | 003 | M.T.SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 847.120,00 | 23/06/2017 | 31/07/2017 | 23/08/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0152015 | 002-2017 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DE CAICO LTDA | 400.212,40 | 22/04/2017 | 22/06/2017 | 24/05/2017 | 56 - Lei 8666-93, art. 65, I, a |
| 0162015 | 002-2017 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA EPP | 843.160,80 | 22/04/2017 | 22/06/2017 | 24/05/2017 | 56 - Lei 8666-93, art. 65, I, a |
| 0162015 | 003 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA EPP | 843.160,80 | 23/06/2017 | 31/07/2017 | 31/08/2017 | 56 - Lei 8666-93, art. 65, I, a |
| 0182015 | 002-2017 | CLINICA DO RIM S-C LTDA. | 45.040,00 | 22/04/2017 | 22/06/2017 | 17/05/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0182015 | 003 | CLINICA DO RIM S-C LTDA. | 45.040,00 | 23/06/2017 | 31/07/2017 | 23/08/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0192015 | 002-2017 | UPDATE-UNID. DE PESQUISA DIAGNOSTICA AVANCADA E TR | 1.294.657,60 | 22/04/2017 | 22/06/2017 | 17/05/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0212015 | 002 | UNICORDS-UNIDADE CARDIOLOGICA DO SERIDO | 25.600,00 | 22/04/2017 | 22/06/2017 | 17/05/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0212015 | 003 | UNICORDS-UNIDADE CARDIOLOGICA DO SERIDO | 25.600,00 | 22/06/2017 | 30/09/2017 | 07/08/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0252015 | 002 | TICIANA BATISTA RAMOS | 152.408,00 | 22/04/2017 | 22/06/2017 | 11/07/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 026-2015 | 002-2017 | CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA | 747.241,60 | 22/04/2017 | 22/06/2017 | 17/05/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 0272015 | 002-2017 | CENTRO DE CITOPATOLOGIA GINECOLOGICA E MAMARIA ME | 100.928,40 | 22/04/2017 | 22/06/2017 | 29/05/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 033-2016 | 002-2017 | JATOBA LABORAT DE ANATOMIA PATOL. E CITOLOGICA LTD | 275.444,00 | 22/04/2017 | 22/06/2017 | 29/05/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
| 033-2016 | 003 | JATOBA LABORAT DE ANATOMIA PATOL. E CITOLOGICA LTD | 275.444,00 | 23/06/2017 | 31/07/2017 | 23/08/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
Empenhos
| Empenho | Data | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 101701040062 | 04/01/2017 | GOMES E FRANCA LTDA-LABORATORIO SANTA CLARA | 5,000.00 |
| 101701040084 | 04/01/2017 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA CANCER | 160,000.00 |
| 101701040095 | 04/01/2017 | JATOBA LABORAT DE ANATOMIA PATOL. E CITOLOGICA LTD | 16,000.00 |
| 101701040106 | 04/01/2017 | JATOBA LABORAT DE ANATOMIA PATOL. E CITOLOGICA LTD | 16,000.00 |
| 101701040128 | 04/01/2017 | CLINICA DO RIM S-C LTDA. | 3,000.00 |
| 101701040130 | 04/01/2017 | CLINICA DO RIM S-C LTDA. | 15,000.00 |
| 101701040163 | 04/01/2017 | CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA | 3,000.00 |
| 101701040174 | 04/01/2017 | CENTRO DE CITOPATOLOGIA GINECOLOGICA E MAMARIA ME | 15,000.00 |
| 101701040185 | 04/01/2017 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | 10,000.00 |
| 101701040218 | 04/01/2017 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | 20,000.00 |
| 101701040220 | 04/01/2017 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | 25,000.00 |
| 101701040231 | 04/01/2017 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA EPP | 50,000.00 |
| 101701040242 | 04/01/2017 | CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA | 12,000.00 |
| 101701040253 | 04/01/2017 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | 20,000.00 |
| 101701040264 | 04/01/2017 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | 20,000.00 |
| 101701040275 | 04/01/2017 | GOMES E FRANCA LTDA-LABORATORIO SANTA CLARA | 20,000.00 |
| 101701040286 | 04/01/2017 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA EPP | 50,000.00 |
| 101701040297 | 04/01/2017 | UNICORDS-UNIDADE CARDIOLOGICA DO SERIDO | 18,000.00 |
| 101701040308 | 04/01/2017 | CENTRO DE CITOPATOLOGIA GINECOLOGICA E MAMARIA ME | 10,000.00 |
| 101701040310 | 04/01/2017 | CENTRO DE CITOPATOLOGIA GINECOLOGICA E MAMARIA ME | 15,000.00 |
| 101701040321 | 04/01/2017 | GOMES E FRANCA LTDA-LABORATORIO SANTA CLARA | 30,000.00 |
| 101701040332 | 04/01/2017 | UPDATE-UNID. DE PESQUISA DIAGNOSTICA AVANCADA E TR | 200,000.00 |
| 101701040343 | 04/01/2017 | JOSE PAULO WANBERTO RAMALHO | 10,000.00 |
| 101701040354 | 04/01/2017 | JOSE PAULO WANBERTO RAMALHO | 10,000.00 |
| 101701040365 | 04/01/2017 | UPDATE-UNID. DE PESQUISA DIAGNOSTICA AVANCADA E TR | 10,000.00 |
| 101701040376 | 04/01/2017 | GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO | 20,000.00 |
| 101701040387 | 04/01/2017 | OTAVIO ANTONIO FERREIRA DE BESSA | 50,000.00 |
| 101701040398 | 04/01/2017 | JOSE VILDINARIO BELMIRO JUNIOR | 6,000.00 |
| 101701040400 | 04/01/2017 | M T SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 40,000.00 |
| 101701040411 | 04/01/2017 | NEURO ELETRO E IMAGENS EIRELI | 12,000.00 |
| 101701040422 | 04/01/2017 | M T SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA-ME | 25,000.00 |
| 101701040433 | 04/01/2017 | NEURO ELETRO E IMAGENS EIRELI | 10,000.00 |
| 101701040444 | 04/01/2017 | TICIANA BATISTA RAMOS | 5,000.00 |
| 101701040466 | 04/01/2017 | TICIANA BATISTA RAMOS | 8,000.00 |
| 101701040488 | 04/01/2017 | OTAVIO ANTONIO FERREIRA DE BESSA | 20,000.00 |
| 101701040512 | 04/01/2017 | FRANCISCO DEOCLECIO DAMASCENO ROCHA | 1,000.00 |
| 101701040523 | 04/01/2017 | JOSE VILDINARIO BELMIRO JUNIOR | 10,000.00 |
| 101701040534 | 04/01/2017 | FRANCISCO DEOCLECIO DAMASCENO ROCHA | 25,000.00 |
| 101701040545 | 04/01/2017 | J QUEIROZ E LOPES LTDA ME | 8,000.00 |
| 101701040556 | 04/01/2017 | J QUEIROZ E LOPES LTDA ME | 8,000.00 |
| 101701040578 | 04/01/2017 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA CANCER | 50,000.00 |
| 101701040580 | 04/01/2017 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA EPP | 50,000.00 |
| 101701040591 | 04/01/2017 | GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO | 50,000.00 |
| 101701040624 | 04/01/2017 | UNICORDS-UNIDADE CARDIOLOGICA DO SERIDO | 18,000.00 |
| 101701040635 | 04/01/2017 | NEUROLIFE NATAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 50,000.00 |
| 101701040646 | 04/01/2017 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA EPP | 50,000.00 |
| 101701040668 | 04/01/2017 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DE CAICO LTDA | 10,000.00 |
| 101701040670 | 04/01/2017 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DE CAICO LTDA | 30,000.00 |
| 101701120037 | 12/01/2017 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | 13,852.01 |
| 101701120048 | 12/01/2017 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | 10,463.80 |
| 101701160010 | 16/01/2017 | CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA | 586.48 |
| 101701160021 | 16/01/2017 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | 2,357.39 |
| 101701160032 | 16/01/2017 | CLINICA DO RIM S-C LTDA. | 3,657.70 |
| 101701160043 | 16/01/2017 | CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA | 4,630.93 |
| 101701160054 | 16/01/2017 | CENTRO DE CITOPATOLOGIA GINECOLOGICA E MAMARIA ME | 2,622.49 |
| 101701160100 | 16/01/2017 | CLINICA DO RIM S-C LTDA. | 790.00 |
| 101701180012 | 18/01/2017 | GOMES E FRANCA LTDA-LABORATORIO SANTA CLARA | 168.35 |
| 101701200262 | 20/01/2017 | NEUROLIFE NATAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 4,290.00 |
| 101701200273 | 20/01/2017 | NEUROLIFE NATAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 390.00 |
| 101701230085 | 23/01/2017 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | 70,137.54 |
| 101701250021 | 25/01/2017 | JATOBA LABORAT DE ANATOMIA PATOL. E CITOLOGICA LTD | 1,804.66 |
| 101701250043 | 25/01/2017 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA CANCER | 14,981.15 |
| 101701250054 | 25/01/2017 | JATOBA LABORAT DE ANATOMIA PATOL. E CITOLOGICA LTD | 3,169.42 |
| 101701250201 | 25/01/2017 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | 11,383.24 |
| 101701250212 | 25/01/2017 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | 11,265.46 |
| 101701270045 | 27/01/2017 | GOMES E FRANCA LTDA-LABORATORIO SANTA CLARA | 168.35 |
| 101701270056 | 27/01/2017 | JATOBA LABORAT DE ANATOMIA PATOL. E CITOLOGICA LTD | 1,804.66 |
| 101701270080 | 27/01/2017 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA CANCER | 34,583.76 |
| 101701270091 | 18/01/2017 | GOMES E FRANCA LTDA-LABORATORIO SANTA CLARA | 1,818.24 |
| 101701270181 | 27/01/2017 | NEUROLIFE NATAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 10,000.00 |
| 101701300252 | 30/01/2017 | JATOBA LABORAT DE ANATOMIA PATOL. E CITOLOGICA LTD | 3,901.48 |
| 101701300263 | 30/01/2017 | CLINICA DO RIM S-C LTDA. | 620.00 |
| 101701300274 | 30/01/2017 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | 2,000.81 |
| 101702010115 | 01/02/2017 | CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA | 5,060.89 |
| 101702080091 | 08/02/2017 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA EPP | 5,670.73 |
| 101702080102 | 08/02/2017 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA EPP | 6,733.07 |
| 101702080113 | 08/02/2017 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA EPP | 9,315.00 |
| 101702080124 | 08/02/2017 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA EPP | 6,165.54 |
| 101702080135 | 08/02/2017 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA EPP | 27,630.00 |
| 101702080146 | 08/02/2017 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA EPP | 13,995.00 |
| 101702080157 | 08/02/2017 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA EPP | 9,315.00 |
| 101702090158 | 09/02/2017 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DE CAICO LTDA | 13,353.92 |
| 101702090160 | 09/02/2017 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DE CAICO LTDA | 16,919.55 |
| 101702090171 | 09/02/2017 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DE CAICO LTDA | 9,869.40 |
| 101702090182 | 09/02/2017 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DE CAICO LTDA | 6,988.52 |
| 101702100420 | 10/02/2017 | CENTRO DE CITOPATOLOGIA GINECOLOGICA E MAMARIA ME | 3,858.58 |
| 101702130096 | 13/02/2017 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA CANCER | 13,136.20 |
| 101702140086 | 14/02/2017 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DE CAICO LTDA | 13,353.92 |
| 101702140110 | 14/02/2017 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA EPP | 6,435.00 |
| 101702150087 | 15/02/2017 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA CANCER | 35,680.33 |
| 101702170012 | 08/02/2017 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA EPP | 5,787.82 |
| 101703020545 | 02/03/2017 | CENTRO DE PATOLOGIA CLIN.DO SERIDO LTDA | 15,000.00 |
| 101704040234 | 04/04/2017 | TICIANA BATISTA RAMOS | 8,000.00 |
| 101705040257 | 04/05/2017 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DE CAICO LTDA | 40,000.00 |
| 101705050102 | 05/05/2017 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DE CAICO LTDA | 40,000.00 |
