Detalhes da Licitação
Objeto
Numero: 1706020011Data: 02/06/2017
Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ALÉM DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS
Fundamento Legal: Pregao Presencial - Lei 10520-02, art. 1
Modaliade: Pregao
Valor: 968.000,00
Empresas Participantes
Empresa |
---|
C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME |
UNIFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA |
EMANUEL GURGEL DE CARVALHO - ME |
MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO - ME |
M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA |
JOSE BASILIO DO NASCIMENTO JUNIOR(JETONS) |
Contratos
Nº Contrato | Empresa | Valor (R$) | Data de Inicio | Data de Termino | Data de Publicação |
---|---|---|---|---|---|
1706020011.0048 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 33.407,00 | 18/01/2018 | 31/12/2018 | 18/01/2018 |
1706020011.0049 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 23.130,00 | 18/01/2018 | 31/12/2018 | 18/01/2018 |
1706020011.0050 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 4.766,00 | 25/02/2018 | 31/12/2018 | 15/02/2018 |
1706020011.0054 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 4.766,00 | 25/01/2018 | 31/12/2018 | 25/01/2018 |
1706020011.0099 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 6.450,00 | 26/02/2018 | 31/12/2018 | 26/02/2018 |
1706020011.0105 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 1.113,50 | 27/02/2018 | 31/12/2018 | 07/03/2018 |
1706020011.0115 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2.244,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | 06/03/2018 |
1706020011.0116 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 1.785,00 | 01/03/2018 | 31/12/2018 | 06/03/2018 |
1706020011.0140 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 7.555,00 | 29/01/2018 | 31/12/2018 | 13/03/2018 |
1706020011.0141 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 13.840,00 | 29/01/2018 | 31/12/2018 | 13/03/2018 |
1706020011.0153 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 8.499,00 | 15/03/2018 | 31/12/2018 | 15/03/2018 |
1706020011.0154 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 5.796,00 | 15/03/2018 | 31/12/2018 | 19/03/2018 |
1706020011.0170 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 5.815,50 | 03/04/2018 | 31/12/2018 | 04/04/2018 |
1706020011.0222 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 2.675,00 | 08/05/2018 | 31/12/2018 | 09/05/2018 |
1706020011.0223 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 12.085,00 | 08/05/2018 | 31/12/2018 | 09/05/2018 |
1706020011.0233 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 3.260,00 | 14/05/2018 | 31/12/2018 | 14/05/2018 |
1706020011.0271 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 65.050,00 | 30/05/2018 | 31/12/2018 | 30/05/2018 |
1706020011.0277 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 120.000,00 | 18/09/2017 | 31/12/2017 | 19/09/2017 |
1706020011.0278 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 41.925,00 | 18/09/2017 | 31/12/2017 | 19/09/2017 |
1706020011.0278 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 41.925,00 | 18/09/2017 | 31/12/2017 | 19/09/2017 |
1706020011.0279 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 1.282,00 | 18/09/2017 | 31/12/2017 | 19/09/2017 |
1706020011.0279 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 1.282,00 | 18/09/2017 | 31/12/2017 | 19/09/2017 |
1706020011.0280 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 840,00 | 18/09/2017 | 31/12/2017 | 19/09/2017 |
1706020011.0280 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 840,00 | 18/09/2017 | 31/12/2017 | 19/09/2017 |
1706020011.0281 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 21.600,00 | 18/09/2017 | 31/12/2017 | 19/09/2017 |
1706020011.0281 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 21.600,00 | 18/09/2017 | 31/12/2017 | 19/09/2017 |
1706020011.0282 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 3.430,00 | 18/09/2017 | 30/12/2017 | 19/08/2017 |
1706020011.0282 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 3.430,00 | 18/09/2017 | 30/12/2017 | 19/08/2017 |
1706020011.0284 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 4.250,00 | 18/09/2017 | 31/12/2017 | 19/09/2017 |
1706020011.0284 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 4.250,00 | 18/09/2017 | 31/12/2017 | 19/09/2017 |
1706020011.0285 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 11.950,00 | 18/09/2017 | 31/12/2017 | 19/09/2017 |
1706020011.0288 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 4.250,00 | 18/09/2017 | 31/12/2017 | 19/09/2017 |
1706020011.0288 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 4.250,00 | 18/09/2017 | 31/12/2017 | 19/09/2017 |
1706020011.0289 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 28.050,00 | 19/09/2017 | 31/12/2017 | 20/09/2017 |
1706020011.0289 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 28.050,00 | 19/09/2017 | 31/12/2017 | 20/09/2017 |
1706020011.0291 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 1.265,00 | 19/09/2017 | 31/12/2017 | 20/09/2017 |
1706020011.0291 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 1.265,00 | 19/09/2017 | 31/12/2017 | 20/09/2017 |
1706020011.0292 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 950,00 | 18/09/2017 | 31/12/2017 | 19/09/2017 |
1706020011.0292 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 950,00 | 18/09/2017 | 31/12/2017 | 19/09/2017 |
1706020011.0293 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 1.008,00 | 18/06/2018 | 31/12/2018 | 19/06/2018 |
1706020011.0301 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 6.945,00 | 26/06/2018 | 31/12/2018 | 05/07/2018 |
1706020011.0317 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 2.685,00 | 11/10/2017 | 31/12/2017 | 11/10/2017 |
1706020011.0317 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 2.685,00 | 11/10/2017 | 31/12/2017 | 11/10/2017 |
1706020011.0318 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 1.395,00 | 11/10/2017 | 31/12/2017 | 11/10/2017 |
1706020011.0318 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 1.395,00 | 11/10/2017 | 31/12/2017 | 11/10/2017 |
1706020011.0319 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 6.635,00 | 10/10/2017 | 31/12/2017 | 10/10/2017 |
1706020011.0320 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 12.875,00 | 10/10/2017 | 31/12/2017 | 10/10/2017 |
1706020011.0320 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 12.875,00 | 10/10/2017 | 31/12/2017 | 10/10/2017 |
1706020011.0349 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 1.380,00 | 08/11/2017 | 31/12/2017 | 08/11/2017 |
1706020011.0349 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 1.380,00 | 08/11/2017 | 31/12/2017 | 08/11/2017 |
1706020011.0351 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 6.450,00 | 08/11/2017 | 31/12/2017 | 08/11/2017 |
1706020011.0351 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 6.450,00 | 08/11/2017 | 31/12/2017 | 08/11/2017 |
1706020011.0352 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 8.875,00 | 09/11/2017 | 31/12/2017 | 09/11/2017 |
1706020011.0352 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 8.875,00 | 09/11/2017 | 31/12/2017 | 09/11/2017 |
1706020011.0354 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 420,00 | 10/11/2017 | 31/12/2017 | 10/11/2017 |
1706020011.0354 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 420,00 | 10/11/2017 | 31/12/2017 | 10/11/2017 |
1706020011.0355 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 810,00 | 10/11/2017 | 31/12/2017 | 10/11/2017 |
1706020011.0355 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 810,00 | 10/11/2017 | 31/12/2017 | 10/11/2017 |
1706020011.0359 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 13.175,00 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 02/10/2017 |
1706020011.0359 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 13.175,00 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 02/10/2017 |
1706020011.0360 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 12.862,50 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 02/10/2017 |
1706020011.0360 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 12.862,50 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 02/10/2017 |
1706020011.0365 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2.790,00 | 28/11/2017 | 31/12/2018 | 28/11/2017 |
1706020011.0367 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 15.250,00 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | 31/12/2017 |
1706020011.0367 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 15.250,00 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | 31/12/2017 |
1706020011.0369 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 2.180,00 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | 01/12/2017 |
1706020011.0369 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 16.140,00 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | 01/12/2017 |
1706020011.0370 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 7.575,00 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | 01/12/2017 |
1706020011.0370 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 7.575,00 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | 01/12/2017 |
1706020011.0374 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2.965,50 | 07/12/2017 | 31/12/2017 | 07/12/2017 |
1706020011.0374 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2.965,50 | 07/12/2017 | 31/12/2017 | 07/12/2017 |
1706020011.0391 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2.904,00 | 21/09/2017 | 31/12/2017 | 21/09/2017 |
1706020011.0392 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 446,00 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | 01/12/2017 |
1706020011.0392 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 2.904,00 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | 01/12/2017 |
1706020011.1706 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 420,00 | 08/03/2018 | 31/12/2018 | 09/03/2018 |
Aditivos
Nº Contrato | Nº Aditivo | Empresa | Valor (R$) | Data de Inicio | Data de Termino | Data de Publicação | Fundamento Legal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1706020011.0277 | 001 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 64.500,00 | 18/09/2017 | 31/12/2017 | 18/09/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
1706020011.0278 | 001 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 52.455,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 27/12/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
1706020011.0284 | 001 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 4.250,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 24/01/2018 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
1706020011.0319 | 001 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 6.635,00 | 10/10/2017 | 31/12/2017 | 11/10/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
1706020011.0320 | 001 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 76.635,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 26/12/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
1706020011.0320 | 001 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 76.635,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 26/12/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
1706020011.0359 | 001 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 73.364,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 29/12/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
1706020011.0359 | 001 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 73.364,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 29/12/2017 | 67 - Lei 8666-93, art. 57, II |
Empenhos
Empenho | Data | Fornecedor | Valor |
---|---|---|---|
301801020366 | 02/01/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 5,000.00 |
181803190015 | 19/03/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 8,499.00 |
181803230010 | 23/03/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 5,796.00 |
031802050012 | 05/02/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 3,490.00 |
031802050023 | 05/02/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 6,500.00 |
301806040195 | 04/06/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 4,815.00 |
301805230015 | 23/05/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 6,025.00 |
141805170011 | 17/05/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 3,260.00 |
191807160017 | 16/07/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 1,008.00 |
301804090018 | 09/04/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 4,385.00 |
301806110068 | 11/06/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2,928.00 |
301801020761 | 02/01/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 10,000.00 |
301801020210 | 02/01/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 5,000.00 |
301801020221 | 02/01/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 5,000.00 |
301801020131 | 02/01/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 5,000.00 |
301801020142 | 02/01/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 20,000.00 |
301801020208 | 02/01/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 5,000.00 |
301801020197 | 02/01/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 20,000.00 |
051802160016 | 16/02/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 23,130.00 |
301808060098 | 06/08/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 9,275.00 |
261806110018 | 11/06/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 4,500.00 |
261802050017 | 05/02/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 207.00 |
261802050028 | 05/02/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 345.00 |
261802190013 | 19/02/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 1,330.00 |
261803050018 | 05/03/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 7,300.00 |
261801170021 | 17/01/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 1,000.00 |
261801170010 | 17/01/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 1,000.00 |
251805080035 | 08/05/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 900.00 |
251804050018 | 05/04/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 3,000.00 |
061809030112 | 03/09/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 29,800.00 |
061809100018 | 10/09/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 15,300.00 |
201804050013 | 05/04/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2,244.00 |
201803120010 | 12/03/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 1,785.00 |
021804040012 | 04/04/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 1,763.00 |
261811200014 | 20/11/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 1,135.00 |
181801310016 | 31/01/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2,904.00 |
251810090010 | 09/10/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 2,000.00 |
111805300012 | 30/05/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 10,210.00 |
121804160016 | 16/04/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 5,815.50 |
121802260015 | 26/02/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2,160.00 |
081803280025 | 28/03/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2,000.00 |
061807270037 | 27/07/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 12,650.00 |
081807190018 | 19/07/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 5,000.00 |
141807050010 | 05/07/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 6,945.00 |
051806070022 | 07/06/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 3,517.00 |
051803050072 | 05/03/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 26,890.00 |
041803060026 | 06/03/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 3,996.00 |
041803060015 | 06/03/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 770.00 |
061807270026 | 27/07/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 9,000.00 |
061807270015 | 27/07/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 15,300.00 |
041812040013 | 04/12/2018 | M.S.M & A.C.O COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 69.00 |
031807030015 | 03/07/2018 | C A DA SILVA SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO - ME | 890.00 |