Detalhes da Licitação
Objeto
Numero: 01292016Data: 30/03/2016
Objeto: Credenciamento para serviços diversos (pedreiro, marroeiro e trabalhador braçal) para atuarem junto às secretarias do município.
Fundamento Legal: Inexigivel - Lei 8.666-93, art. 25, caput
Modaliade: Inexigibilidade
Valor: 185.280,00
Empresas Participantes
Empresa |
---|
JARDER MORAIS DE ARAUJO |
JOSE JOSIAS SOBRINHO |
JANILSON DE SOUZA ARAUJO |
SANDOVAL FAUSTINO DA SILVA |
IZAIAS JO BATISTA |
VALTER FAUSTINO DA SILVA |
ETEVILDO BASILIO |
CLEDOALDO ARAUJO |
EDIVAN MEDEIROS DOS SANTOS |
JAILSON LUIZ DOS SANTOS |
ORLANDO DE SOUZA FARIA |
JOSE SIMPLICIO DO NASCIMENTO SANTOS |
FRANCISCO JOSE MARTINS |
RAMON DOUGLAS NUNES CARNEIRO |
RICARDO DOS SANTOS ALVES |
ETEVALDO BASILIO DA SILVA |
MANOEL ANTONIO DOS SANTOS |
Contratos
Nº Contrato | Empresa | Valor (R$) | Data de Inicio | Data de Termino | Data de Publicação |
---|---|---|---|---|---|
0022016 | EDIVAN MEDEIROS DOS SANTOS | 14.400,00 | 25/04/2016 | 31/12/2016 | 26/04/2016 |
0032016 | JOSE JOSIAS SOBRINHO | 14.400,00 | 25/04/2016 | 31/12/2016 | 26/04/2016 |
0042016 | IZAIAS JO BATISTA | 8.448,00 | 25/04/2016 | 31/12/2016 | 26/04/2016 |
0052016 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | 14.400,00 | 25/04/2016 | 31/12/2016 | 26/04/2016 |
0062016 | ETEVILDO BASILIO | 8.448,00 | 25/04/2016 | 31/12/2016 | 26/04/2016 |
0072016 | ETEVALDO BASILIO DA SILVA | 14.400,00 | 25/04/2016 | 31/12/2016 | 26/04/2016 |
0082016 | CLEDOALDO ARAUJO | 14.400,00 | 25/04/2016 | 31/12/2016 | 26/04/2016 |
0092016 | RICARDO DOS SANTOS ALVES | 8.448,00 | 25/04/2016 | 31/12/2016 | 26/04/2016 |
0102016 | JARDER MORAIS DE ARAUJO | 8.448,00 | 25/04/2016 | 31/12/2016 | 26/04/2016 |
0112016 | VALTER FAUSTINO DA SILVA | 14.400,00 | 25/04/2016 | 31/12/2016 | 26/04/2016 |
0122016 | ORLANDO DE SOUZA FARIA | 8.448,00 | 25/04/2016 | 31/12/2016 | 26/04/2016 |
0132016 | SANDOVAL FAUSTINO DA SILVA | 8.448,00 | 25/04/2016 | 31/12/2016 | 26/04/2016 |
0142016 | JOSE SIMPLICIO DO NASCIMENTO SANTOS | 14.400,00 | 25/04/2016 | 31/12/2016 | 26/04/2016 |
0152016 | JAILSON LUIZ DOS SANTOS | 8.448,00 | 25/04/2016 | 31/12/2016 | 26/04/2016 |
0162016 | FRANCISCO JOSE MARTINS | 8.448,00 | 25/04/2016 | 31/12/2016 | 26/04/2016 |
0172016 | RAMON DOUGLAS NUNES CARNEIRO | 8.448,00 | 25/04/2016 | 31/12/2016 | 26/04/2016 |
0182016 | JANILSON DE SOUZA ARAUJO | 8.448,00 | 25/04/2016 | 31/12/2016 | 26/04/2016 |
Aditivos
Nº Contrato | Nº Aditivo | Empresa | Valor (R$) | Data de Inicio | Data de Termino | Data de Publicação | Fundamento Legal |
---|
Empenhos
Empenho | Data | Fornecedor | Valor |
---|