Detalhes da Licitação
Objeto
Numero: 1704030001Data: 03/04/2017
Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARROEIRO, PEDREIRO, PINTOR, MARCENEIRO, SERRALHEIRO E TRABALHADOR BRAÇAL
Fundamento Legal: Inexigivel, Art. 25, caput Lei 8.666-93
Modaliade: Inexigibilidade
Valor: 372.664,00
Empresas Participantes
Empresa |
---|
GERALDA BATISTA DE ARAUJO |
SANDOVAL FAUSTINO DA SILVA |
VALTER FAUSTINO DA SILVA |
CLAUDIO BATISTA DE ARAUJO DESSOLES |
JOSE FERREIRA DA SILVA |
AGENOR DOS SANTOS DE ARAUJO |
RONI CLAUDIO SOARES DOS SANTOS |
WELLINGTON LUCIO DA SILVA |
WDYGLENIO HUDSON CARNEIRO |
GERALDO LUIZ DA SILVA |
FRANCINALDO MONTEIRO MARIZ |
JOSE GOMES DA SILVA |
ROBERTO ARAUJO JUNIOR |
SEBASTIAO FERNANDES MEDEIROS |
LEANDRO GOMES RAMALHO |
DAMIANA MARIA LUIS |
MARIA AUXILIADORA GOMES DOS SANTOS |
GILBERTO FERREIRA |
FRANCISCO JOSE MARTINS |
ALEXSANDRO MEDEIROS COSTA |
JOSÉ FERREIRA DE LIMA 7267795415 |
MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477 |
JOSÉ AELTO DE ARAÚJO WANDERLEY 88181006100 |
HÉLIO SÉRGIO DE ARAÚJO |
SEBASTIÃO DOS SANTOS ARAUJO |
JOÃO BATISTA DA SILVA |
ELSON VITOR DA SILVA |
ARIAN LUCAS DE ARAÚJO |
SUENILDO RAMOS DOS SANTOS |
JOÃO JOVAN DE SOUZA |
AILTON MANOEL DOS SANTOS |
FRANCISCO JO BATISTA |
LENILSON GOMES RAMALHO |
JOSÉ DE MEDEIROS |
IVANILDO ROSA DE ARAÚJO |
IGOR FAUSTINO SILVA |
PAULO ZELIO GOMES |
JARDER MORAIS DE ARAÚJO |
TÚLIO GOMES DE SOUSA |
IAN DA SILVA FIDELIS |
MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS |
JOÃO BATISTA CARNEIRO |
ANTÔNIO LUIS NETO |
ERIVONALDO RAMOS DOS SANTOS |
FRANCISCO PEDRO NETO 10817786449 |
EDVAN APRÍGIO DA SILVA |
NORMANDO FERREIRA DA SILVA |
RAIMUNDO MEDEIROS |
ONIO PINHEIRO MEDEIROS |
ELIZEU SOARES NOÉ |
IVANILDO JOSÉ DE MEDEIROS |
INAMAR RAMALHO DOS SANTOS |
ROGÉRIO BELARMINO GERMANO |
ELSON VITOR DA SILVA 05531968477 |
DAMIAO SANTANA PEREIRA |
Contratos
Nº Contrato | Empresa | Valor (R$) | Data de Inicio | Data de Termino | Data de Publicação |
---|---|---|---|---|---|
0022017 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA 7267795415 | 22.000,00 | 06/04/2017 | 04/04/2018 | 07/04/2017 |
0032017 | MOEIS RODRIGUES MARTINS 06053660477 | 106.998,00 | 06/04/2017 | 04/04/2018 | 07/04/2017 |
0042017 | JOSÉ AELTO DE ARAÚJO WANDERLEY 88181006100 | 55.332,00 | 13/04/2017 | 04/04/2018 | 14/04/2017 |
0052017 | HÉLIO SÉRGIO DE ARAÚJO | 92.800,00 | 13/04/2017 | 04/04/2018 | 14/04/2017 |
0062017 | SEBASTIÃO DOS SANTOS ARAUJO | 73.200,00 | 13/04/2017 | 04/04/2018 | 14/04/2017 |
0072017 | JOÃO BATISTA DA SILVA | 92.800,00 | 13/04/2017 | 04/04/2018 | 14/04/2017 |
0082017 | ELSON VITOR DA SILVA | 92.800,00 | 13/04/2017 | 04/04/2018 | 14/04/2017 |
0092017 | ARIAN LUCAS DE ARAÚJO | 73.200,00 | 18/04/2017 | 04/04/2018 | 19/04/2017 |
0102017 | SUENILDO RAMOS DOS SANTOS | 73.200,00 | 24/04/2017 | 04/04/2018 | 25/04/2017 |
0112017 | JOÃO JOVAN DE SOUZA | 73.200,00 | 24/04/2017 | 04/04/2018 | 25/04/2017 |
0122017 | AILTON MANOEL DOS SANTOS | 73.200,00 | 28/04/2017 | 04/04/2018 | 29/04/2017 |
0132017 | FRANCISCO JO BATISTA | 73.200,00 | 28/04/2017 | 04/04/2018 | 29/04/2017 |
0142017 | LENILSON GOMES RAMALHO | 73.200,00 | 28/04/2017 | 04/04/2018 | 29/04/2017 |
0152017 | JOSÉ DE MEDEIROS | 73.200,00 | 28/04/2017 | 04/04/2018 | 29/04/2017 |
0162017 | IVANILDO ROSA DE ARAÚJO | 73.200,00 | 28/04/2017 | 04/04/2018 | 29/04/2017 |
0172017 | IGOR FAUSTINO SILVA | 73.200,00 | 02/05/2017 | 04/04/2018 | 03/05/2017 |
0182017 | PAULO ZELIO GOMES | 92.800,00 | 02/05/2017 | 04/04/2018 | 03/05/2017 |
0192017 | JARDER MORAIS DE ARAÚJO | 73.200,00 | 08/05/2017 | 04/04/2018 | 09/05/2017 |
0202017 | TÚLIO GOMES DE SOUSA | 73.200,00 | 24/05/2017 | 04/04/2018 | 25/05/2017 |
0212017 | IAN DA SILVA FIDELIS | 73.200,00 | 24/05/2017 | 04/04/2018 | 25/05/2017 |
0222017 | RONI CLAUDIO SOARES DOS SANTOS | 22.000,00 | 24/05/2017 | 04/04/2018 | 25/05/2017 |
0232017 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | 92.800,00 | 24/05/2017 | 04/04/2018 | 25/05/2017 |
0242017 | JOÃO BATISTA CARNEIRO | 73.200,00 | 07/06/2017 | 04/04/2018 | 19/06/2017 |
0252017 | ANTÔNIO LUIS NETO | 92.800,00 | 07/06/2017 | 04/04/2018 | 19/06/2017 |
0262017 | ERIVONALDO RAMOS DOS SANTOS | 22.000,00 | 16/06/2017 | 04/04/2018 | 19/06/2017 |
1704030001.0008 | ELSON VITOR DA SILVA 05531968477 | 92.800,00 | 13/04/2017 | 04/04/2018 | 14/04/2017 |
1704030001.0027 | VALTER FAUSTINO DA SILVA | 22.334,00 | 30/06/2017 | 04/04/2018 | 04/07/2017 |
1704030001.0028 | JOSE GOMES DA SILVA | 22.334,00 | 30/06/2017 | 04/04/2018 | 04/07/2017 |
1704030001.0029 | SANDOVAL FAUSTINO DA SILVA | 73.200,00 | 30/06/2017 | 04/04/2018 | 04/07/2017 |
1704030001.0034 | CLAUDIO BATISTA DE ARAUJO DESSOLES | 73.200,00 | 06/07/2017 | 04/04/2018 | 10/08/2017 |
1704030001.0038 | FRANCISCO PEDRO NETO 10817786449 | 106.998,00 | 17/07/2017 | 04/04/2018 | 01/08/2017 |
1704030001.0041 | ALEXSANDRO MEDEIROS COSTA | 92.800,00 | 14/08/2017 | 04/04/2018 | 15/08/2017 |
1704030001.0042 | FRANCINALDO MONTEIRO MARIZ | 73.200,00 | 14/08/2017 | 04/04/2018 | 15/08/2017 |
1704030001.0043 | WELLINGTON LUCIO DA SILVA | 73.200,00 | 14/08/2017 | 04/04/2018 | 15/08/2017 |
1704030001.0044 | FRANCISCO JOSE MARTINS | 73.200,00 | 14/08/2017 | 04/04/2018 | 15/08/2017 |
1704030001.0045 | GILBERTO FERREIRA | 55.332,00 | 24/08/2017 | 04/04/2018 | 29/08/2017 |
1704030001.0046 | EDVAN APRÍGIO DA SILVA | 73.200,00 | 24/08/2017 | 04/04/2018 | 29/08/2017 |
1704030001.0047 | GERALDO LUIZ DA SILVA | 73.200,00 | 28/08/2017 | 04/04/2018 | 29/08/2017 |
1704030001.0048 | DAMIAO SANTANA PEREIRA | 73.200,00 | 30/08/2017 | 04/04/2018 | 01/09/2017 |
1704030001.0049 | NORMANDO FERREIRA DA SILVA | 73.200,00 | 30/08/2017 | 04/04/2018 | 01/09/2017 |
1704030001.0050 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 73.200,00 | 30/08/2017 | 04/04/2018 | 01/09/2017 |
1704030001.0051 | RAIMUNDO MEDEIROS | 73.200,00 | 30/08/2017 | 04/04/2018 | 01/09/2017 |
1704030001.0052 | AGENOR DOS SANTOS DE ARAUJO | 73.200,00 | 30/08/2017 | 04/04/2018 | 01/09/2017 |
1704030001.0053 | WDYGLENIO HUDSON CARNEIRO | 73.200,00 | 04/09/2017 | 04/04/2018 | 05/09/2017 |
1704030001.0054 | ONIO PINHEIRO MEDEIROS | 73.200,00 | 05/09/2017 | 04/04/2018 | 06/09/2017 |
1704030001.0055 | DAMIANA MARIA LUIS | 73.200,00 | 05/09/2017 | 04/04/2018 | 06/09/2017 |
1704030001.0056 | GERALDA BATISTA DE ARAUJO | 73.200,00 | 05/09/2017 | 04/04/2018 | 06/09/2017 |
1704030001.0057 | ELIZEU SOARES NOÉ | 73.200,00 | 05/09/2017 | 04/04/2018 | 06/09/2017 |
1704030001.0058 | IVANILDO JOSÉ DE MEDEIROS | 73.200,00 | 05/09/2017 | 04/04/2018 | 06/09/2017 |
1704030001.0059 | INAMAR RAMALHO DOS SANTOS | 73.200,00 | 05/09/2017 | 04/04/2018 | 06/09/2017 |
1704030001.0060 | MARIA AUXILIADORA GOMES DOS SANTOS | 73.200,00 | 05/09/2017 | 04/04/2018 | 06/09/2017 |
1704030001.0062 | ROGÉRIO BELARMINO GERMANO | 73.200,00 | 15/09/2017 | 08/04/2018 | 19/09/2017 |
1704030001.0066 | SEBASTIAO FERNANDES MEDEIROS | 92.800,00 | 18/10/2017 | 08/04/2018 | 19/10/2017 |
1704030001.0067 | LEANDRO GOMES RAMALHO | 73.200,00 | 24/10/2017 | 08/04/2018 | 26/10/2017 |
1704030001.1704 | ROBERTO ARAUJO JUNIOR | 73.200,00 | 12/09/2017 | 04/08/2018 | 15/09/2017 |
Aditivos
Nº Contrato | Nº Aditivo | Empresa | Valor (R$) | Data de Inicio | Data de Termino | Data de Publicação | Fundamento Legal |
---|
Empenhos
Empenho | Data | Fornecedor | Valor |
---|---|---|---|
131801020053 | 02/01/2018 | JOSE GOMES DA SILVA | 2,010.06 |
131801020064 | 02/01/2018 | ANTÔNIO LUIS NETO | 1,044.00 |
131801020075 | 02/01/2018 | HÉLIO SÉRGIO DE ARAÚJO | 1,044.00 |
131801020097 | 02/01/2018 | VALTER FAUSTINO DA SILVA | 1,898.39 |
131801020198 | 02/01/2018 | JOSÉ AELTO DE ARAÚJO WANDERLEY 88181006100 | 1,935.08 |
111801050043 | 05/01/2018 | ELSON VITOR DA SILVA 05531968477 | 1,508.00 |
111801020027 | 02/01/2018 | JOSE GOMES DA SILVA | 781.69 |